Suņa vecuma rēķināšanas tabula
Suņu šķirņu kategorijas pēc svara:
maza suņa šķirne (9 kilogrami vai mazāk),
vidēja suņa šķirne (9,5 - 22,7 kg),
liela suņa šķirne (23 - 41 kg),
vai ļoti liela suņa šķirne (vairāk nekā 41 kg).
Suņa vecums (Cilvēka gados) | Maza suņa šķirne: Vecums “suņa gados” | Vidēja suņa šķirne: Vecums “suņa gados” | Liela suņa šķirne: Vecums “suņa gados” | Ļoti liela suņa šķirne: Vecums “suņa gados” |
1 | 15 | 15 | 14 | 14 |
2 | 23 | 24 | 22 | 20 |
3 | 28 | 29 | 29 | 28 |
4 | 32 | 34 | 34 | 35 |
5 | 36 | 37 | 40 | 42 |
6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
10 | 56 | 60 | 66 | 78 |
11 | 60 | 65 | 72 | 86 |
12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
13 | 68 | 74 | 82 | 101 |
14 | 72 | 78 | 88 | 108 |
15 | 76 | 83 | 93 | 115 |
16 | 80 | 87 | 99 | 123 |
Attēla formātā:
Var pār šo lasīt oriģinālrakstā: ► Is A Dog Year Equal To 7 Human Years? - Business Insider
:)
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru
Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas var nebūt pieejams šī bloga publiskajā daļā.